Taise Kogyo Indicator

Indicator, pressure gauge
Features
- Devices that detect the inlet/outlet port differential pressures and signal visually and/or electronically that the filter element is clogged (some models only detect the oil inlet port pressure or outlet port pressure)
- Micro capacity (100mA or less) is available.
- O-rings and gasket is based on the fluids type. Please inquire about this.
Compatible models | Model number | System | Red indication start | All red indication | Remarks |
VN | ID-02 | Manual reset/Visual type | 0.012MPa | 0.02MPa | Standard options |
ED-02 | Automatic reset・electric contact type | 0.02MPa | Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | ||
ED-02D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | ||||
VM | UG | Visual type | -100kPa~0kPa | Pressure gauge type (Secondary pressure detection) | |
TSF | EG-03 | Automatic reset・electric contact type | 0.03MPa | Pressure switch type (Secondary pressure detection) DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
EG-03D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | ||||
ISH | U4-02 | Manual reset/Visual type | – | 0.02MPa | Standard options |
E4-02 | Automatic reset・electric contact type | 0.02MPa | DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | ||
E4-02D | Automatic reset・electric contact type | ||||
Indication (operation)pressure | |||||
Compatible models | Model number | System | Red indication start | All red indication | Remarks |
351/2 | IA-3 | Automatic reset/Visual type | 0.2MPa | 0.3MPa | |
UL,UM | EA-3 | Automatic reset・electric contact type | 0.3MPa | Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
TL | EA-3D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | |||
LCN | |||||
COS-L | |||||
COS-H | |||||
UR | |||||
107 | |||||
*FP-1500A-1010 | |||||
UH | IF-3 | Automatic reset/Visual type | 0.2MPa | 0.3MPa | |
TM | IF-7 | 0.2MPa | 0.7MPa | For high pressure elements | |
3501/2 | EF-3 | Automatic reset・electric contact type | 0.3MPa | Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
SH | EF-3D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | |||
GM | EF-7 | Automatic reset・electric contact type | 0.7MPa | For high pressure elements Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
GF | EF-7D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | |||
4201 | |||||
MVF | |||||
Taise Kogyo Indicator

Indicator, pressure gauge
Features
- Devices that detect the inlet/outlet port differential pressures and signal visually and/or electronically that the filter element is clogged (some models only detect the oil inlet port pressure or outlet port pressure)
- Micro capacity (100mA or less) is available.
- O-rings and gasket is based on the fluids type. Please inquire about this.
Compatible models | Model number | System | Red indication start | All red indication | Remarks |
VN | ID-02 | Manual reset/Visual type | 0.012MPa | 0.02MPa | Standard options |
ED-02 | Automatic reset・electric contact type | 0.02MPa | Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | ||
ED-02D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | ||||
VM | UG | Visual type | -100kPa~0kPa | Pressure gauge type (Secondary pressure detection) | |
TSF | EG-03 | Automatic reset・electric contact type | 0.03MPa | Pressure switch type (Secondary pressure detection) DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
EG-03D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | ||||
ISH | U4-02 | Manual reset/Visual type | – | 0.02MPa | Standard options |
E4-02 | Automatic reset・electric contact type | 0.02MPa | DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | ||
E4-02D | Automatic reset・electric contact type | ||||
Indication (operation)pressure | |||||
Compatible models | Model number | System | Red indication start | All red indication | Remarks |
351/2 | IA-3 | Automatic reset/Visual type | 0.2MPa | 0.3MPa | |
UL,UM | EA-3 | Automatic reset・electric contact type | 0.3MPa | Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
TL | EA-3D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | |||
LCN | |||||
COS-L | |||||
COS-H | |||||
UR | |||||
107 | |||||
*FP-1500A-1010 | |||||
UH | IF-3 | Automatic reset/Visual type | 0.2MPa | 0.3MPa | |
TM | IF-7 | 0.2MPa | 0.7MPa | For high pressure elements | |
3501/2 | EF-3 | Automatic reset・electric contact type | 0.3MPa | Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
SH | EF-3D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | |||
GM | EF-7 | Automatic reset・electric contact type | 0.7MPa | For high pressure elements Visual signal DIN connector Code:IEC529(EN60529)IP65 | |
GF | EF-7D | Automatic reset・micro capacity electric contact type | |||
4201 | |||||
MVF | |||||
